# | ♂ | Nom | Sens |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Addy | Noblesse |
2 | ♂ | Adolfo | noble et le loup |
3 | ♂ | Agnitus | Saint, sans tache, Rein / chaste, Lambkin |
4 | ♂ | Aiken | Épée, originaire d'Adria (à Venise) ou noir mat / noir |
5 | ♂ | Akiva | l'occupant |
6 | ♂ | Alessandro | le protecteur, le afweerder des hommes |
7 | ♂ | Alex | le protecteur, le afweerder des hommes |
8 | ♂ | Allen Mung | |
9 | ♂ | Alvino | White, honnête |
10 | ♂ | Ansley | Hermitage |
11 | ♂ | Anton | inestimable |
12 | ♂ | Anupam | incomparable, inégalable |
13 | ♂ | Arlis | Promettre |
14 | ♂ | Arthur | Du Roman clan nom Artorius, ce qui signifie noble, courageux. Porteur célèbre: Legendary sixième siècle, le roi Arthur de Bretagne et sa Table ronde des chevaliers. Cette légende du début du 9ème siècle. |
15 | ♂ | Arthus | ours héros, un rocher |
16 | ♂ | Astor | Faucon |
17 | ♂ | Beauvais | Beau visage |
18 | ♂ | Benny | fils de la fortune |
19 | ♀ | Blas | Énergumène |
20 | ♂ | Byron | Sur |
21 | ♂ | Chade | |
22 | ♂ | Chan Chung Hin | |
23 | ♂ | Chen Cheng | |
24 | ♂ | Cheor | |
25 | ♂ | Chin Chun Nan | |
26 | ♂ | Chris | oint |
27 | ♂ | Costantino | ferme |
28 | ♂ | Cristiano | Celui qui suit le Christ |
29 | ♂ | Decha | Puissant |
30 | ♂ | Dexter | droite, droitier |
31 | ♂ | Duccio | |
32 | ♂ | Dylan | influencer |
33 | ♂ | Earnest | Sérieux |
34 | ♂ | Einhardt | Forte d'une épée. |
35 | ♂ | Elijah | Mon Dieu est Jéhovah. Variante de l'hébreu Élie |
36 | ♂ | Elmer | Noble |
37 | ♂ | Enda | oiseau |
38 | ♂ | Eric | règle de la loi |
39 | ♂ | Evan | l'archer |
40 | ♂ | Faustino | Heureux |
41 | ♂ | Garrison | Fort |
42 | ♂ | Hans | Yahweh est miséricordieux |
43 | ♂ | Hayden | Heathen |
44 | ♂ | Hector | Tenue |
45 | ♂ | Heinrich | souverain Roi |
46 | ♀ | Henrietta | Gardienne du foyer. Règles son ménage. Henriette, la forme féminine française de Henry. |
47 | ♂ | Howard | Mouton |
48 | ♂ | Hoyt | esprit |
49 | ♂ | Irvin | Vert |
50 | ♂ | Ives | l'archer |
51 | ♂ | Iwan | l'archer |
52 | ♂ | Jachin | Créé par Dieu |
53 | ♂ | Jackson | Dieu a été miséricordieux, a montré faveur. Basé sur John ou Jacques. |
54 | ♂ | Jadon | Grateful |
55 | ♂ | Jaeden | Grateful |
56 | ♂ | Jair | Il (le Seigneur) allumé |
57 | ♂ | Jefferson | La paix de Dieu |
58 | ♂ | Jens | Dieu est miséricordieux |
59 | ♂ | Jerry | règle avec une lance en fer |
60 | ♂ | Jestin | Variant de Just Justin '; droite, juste ". |
61 | ♀ | Jojo | Pseudo pour les noms commençant par JO |
62 | ♂ | Kazuya | Un paisible |
63 | ♂ | Kenrick | variante de Cynwrig |
64 | ♂ | Kevin | intelligent, futé et noble de naissance |
65 | ♂ | Klaus | vainqueur de la population, aimé de tous |
66 | ♂ | Kuan | Libre de toute inquiétude |
67 | ♂ | Kyson | Fils de Ky |
68 | ♂ | Lai Junlong | |
69 | ♂ | Lanium | |
70 | ♂ | Leen | le radiant, fort comme un lion |
71 | ♂ | Leighton | Herb. De la ferme de prairie. Un prénom et nom de lieu |
72 | ♂ | Leon | lion |
73 | ♂ | Leone | Graisse |
74 | ♂ | Lex | le protecteur, le afweerder des hommes |
75 | ♂ | Lipet | |
76 | ♀ | Liran | |
77 | ♂ | Lisle | De l'île |
78 | ♂ | Louis | guerrier glorieux |
79 | ♂ | Luca | à partir de Lucanie, de la lumière |
80 | ♂ | Luis | guerrier glorieux |
81 | ♂ | Man Ki | |
82 | ♀ | Mars | Mythique dieu de la guerre |
83 | ♂ | Michel | Hébreu pour «Qui est comme Dieu" |
84 | ♂ | Nash | Sur |
85 | ♂ | Nathaniel | Dieu a donné |
86 | ♂ | Nickal | |
87 | ♂ | Ozzy | Divin |
88 | ♂ | Pier | rock |
89 | ♂ | Pierre | rock |
90 | ♀ | Pillar | |
91 | ♂ | Qinwu | |
92 | ♂ | Richard | armée puissante et forte |
93 | ♂ | Rocky | Pierre; |
94 | ♂ | Roger | célèbre avec la lance |
95 | ♂ | Ronnie | bon souverain |
96 | ♂ | Rory | Grand, roi rouge |
97 | ♂ | Samuru | Son nom est Dieu |
98 | ♂ | Santiago Leono | |
99 | ♀ | Sascha | le protecteur |
100 | ♂ | Sean | Yahweh est miséricordieux |
101 | ♂ | Sergei | Serviteur |
102 | ♂ | Severn | Voir Sabrina |
103 | ♂ | Shou | flotter, voler |
104 | ♂ | Stephen | «Couronne» ou «couronne» |
105 | ♂ | Sven | jeune homme, garçon |
106 | ♂ | Tan Mun Zen | |
107 | ♂ | Theodore | Cadeau |
108 | ♂ | Timber | Bois, Strong |
109 | ♂ | Timo | Honorer Dieu |
110 | ♂ | Timothy | Honorer Dieu |
111 | ♂ | Toby | Dieu est mon bien |
112 | ♂ | Vipin | Forêt |
113 | ♂ | Vlad | |
114 | ♂ | Wai Horng | |
115 | ♂ | Wilson | Fils |
116 | ♂ | Wolfram | Loup Voyage |
117 | ♂ | Xinyu | |
118 | ♂ | Zack | Le Seigneur s'est souvenu |
119 | ♂ | خالد | toujours, pour l'éternité |
120 | ♂ | 丁川川 | |
121 | ♂ | 万里 | |
122 | ♂ | 于文源 | |
123 | ♂ | 任奕 | |
124 | ♂ | 何晨維 | |
125 | ♂ | 俊文 | |
126 | ♀ | 冯子鸣 | |
127 | ♂ | 刘家俊 | |
128 | ♂ | 刘我荣 | |
129 | ♂ | 刘皓哲 | |
130 | ♂ | 刘盼 | |
131 | ♂ | 劉云翰 | |
132 | ♂ | 吳豐新 | |
133 | ♂ | 吴亚杰 | |
134 | ♂ | 吴健文 | |
135 | ♂ | 周佳伟 | |
136 | ♀ | 周清泰 | |
137 | ♂ | 唐柯 | |
138 | ♂ | 多比雷 | |
139 | ♂ | 姚峰 | |
140 | ♂ | 孙一 | |
141 | ♂ | 宋凌翔 | |
142 | ♂ | 封羽安 | |
143 | ♂ | 张哲铭 | |
144 | ♂ | 张恒 | |
145 | ♂ | 张明浪 | |
146 | ♂ | 张瀚中 | |
147 | ♂ | 張廷菘 | |
148 | ♂ | 張志杰 | |
149 | ♂ | 彦辰 | |
150 | ♂ | 忻恒 | |
151 | ♀ | 戴子晴 | |
152 | ♂ | 方紹宇 | |
153 | ♂ | 曲梓勛 | |
154 | ♂ | 曹慕言 | |
155 | ♂ | 朱卫国 | |
156 | ♂ | 朱玄璋 | |
157 | ♂ | 朱耕慶 | |
158 | ♂ | 李兴飞 | |
159 | ♂ | 李嘉俊 | |
160 | ♂ | 李奕威 | |
161 | ♂ | 李志恒 | |
162 | ♂ | 李星昊 | |
163 | ♂ | 李朴哲 | |
164 | ♂ | 李翊嘉 | |
165 | ♂ | 李雁川 | |
166 | ♂ | 林傳凱 | |
167 | ♂ | 林政欽 | |
168 | ♂ | 梁銅安 | |
169 | ♂ | 楊承濬 | |
170 | ♂ | 歐益昌 | |
171 | ♂ | 江俊毅 | |
172 | ♂ | 泽智 | |
173 | ♂ | 洪思元 | |
174 | ♂ | 潘映良 | |
175 | ♂ | 潘渊博 | |
176 | ♂ | 熊達 | |
177 | ♂ | 牟新艺 | |
178 | ♂ | 王光亚 | |
179 | ♂ | 王冠智 | |
180 | ♂ | 王声竣 | |
181 | ♂ | 王家炜 | |
182 | ♂ | 王政凱 | |
183 | ♂ | 王柯淳 | |
184 | ♂ | 王超 | |
185 | ♂ | 田有奇 | |
186 | ♂ | 盧冠維 | |
187 | ♂ | 瞿琦云 | |
188 | ♂ | 祐嘉 | |
189 | ♂ | 祖浩焱 | |
190 | ♂ | 章徵俊 | |
191 | ♂ | 簡士鋐 | |
192 | ♂ | 翁卿翥 | |
193 | ♂ | 聖智 | |
194 | ♂ | 胡景高 | |
195 | ♂ | 董玉诚 | |
196 | ♂ | 董驰 | |
197 | ♂ | 蒋凯 | |
198 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
199 | ♂ | 蔡铁柱 | |
200 | ♂ | 蘇柏琦 | |
201 | ♂ | 袁宇宸 | |
202 | ♂ | 許益彰 | |
203 | ♂ | 詹奕翔 | |
204 | ♂ | 賴乙誠 | |
205 | ♂ | 賴宗璘 | |
206 | ♂ | 赵友凡 | |
207 | ♂ | 趙佑康 | |
208 | ♂ | 车瑞平 | |
209 | ♂ | 邱智剛 | |
210 | ♂ | 郑伟民 | |
211 | ♂ | 郑志刚 | |
212 | ♂ | 郑洪铭 | |
213 | ♂ | 郭朝阳 | |
214 | ♂ | 鄺 | |
215 | ♂ | 钱俊南 | |
216 | ♂ | 镇安 | |
217 | ♂ | 闫嘉宸 | |
218 | ♂ | 陆恺 | |
219 | ♂ | 陈家斌 | |
220 | ♂ | 陈梓阳 | |
221 | ♂ | 陈泇瀚 | |
222 | ♂ | 陈祺 | |
223 | ♂ | 陳俊鴻 | |
224 | ♂ | 陳冠熹 | |
225 | ♂ | 陳嘉寶 | |
226 | ♂ | 陳飛 | |
227 | ♂ | 马郑宇 | |
228 | ♂ | 高仕曄 | |
229 | ♂ | 魏少锋 | |
230 | ♂ | 黃品傑 | |
231 | ♀ | 黃國源 | |
232 | ♂ | 黃禹傑 | |
233 | ♂ | 黃禹融 | |
234 | ♂ | 黄伟胜 | |
235 | ♂ | 黄骏劲 | |
236 | ♂ | 黎佩哲 | |
237 | ♂ | 黑色 | |
238 | ♂ | 齊一 |
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien