# | ♂ | Nom | Sens |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Adam | homme |
2 | ♂ | Akihiro | Lumineux prince |
3 | ♂ | Akira | intelligent |
4 | ♂ | Aloys | |
5 | ♂ | Alvaro | Protecteur de tous |
6 | ♂ | Andreas | semblable à l'homme, viril, courageux |
7 | ♂ | Anh Hùng | |
8 | ♂ | Archibald | Vraiment courageux |
9 | ♂ | Areny | |
10 | ♂ | Aris | Originaire d'Adria (à Venise) ou noir mat / noir ou mâle / Dapper |
11 | ♂ | Atsushi | Guerrier compassion |
12 | ♀ | Baba | né le jeudi |
13 | ♂ | Baptist | |
14 | ♂ | Bernard | fort et courageux comme un ours |
15 | ♂ | Biniam | |
16 | ♂ | Bob | resplendissante de gloire |
17 | ♂ | Brody | Muddy |
18 | ♂ | Bruno | Brun |
19 | ♂ | Bryan | La haute |
20 | ♂ | Chandrasekhar | |
21 | ♂ | Childeric | |
22 | ♂ | Chriah | |
23 | ♀ | Cinty | De Kynthos |
24 | ♂ | Declan | Plein |
25 | ♂ | Derek | Règle |
26 | ♂ | Dilvar | |
27 | ♂ | Dj Motonri | |
28 | ♂ | Dominic | Appartenir au Seigneur, né le jour du Seigneur |
29 | ♂ | Duo | |
30 | ♂ | Dwayne | sombre |
31 | ♂ | Eclipse | |
32 | ♂ | Edgar | Protection du patrimoine avec la lance |
33 | ♂ | Eduardo | Riche |
34 | ♂ | Einar | Guerrier solitaire |
35 | ♂ | Eldo | |
36 | ♂ | Elon | Arbre |
37 | ♂ | Ethan | fermement, de manière cohérente |
38 | ♂ | Eugen | Aristocrate |
39 | ♂ | Eustis | Raisins abondance |
40 | ♂ | Florian | fleurir |
41 | ♂ | Gaetano | habitant de la ville |
42 | ♂ | Garrett | Force |
43 | ♂ | Germain | Allemand ou |
44 | ♂ | Giese | |
45 | ♂ | Gilles | Petite chèvre |
46 | ♀ | Gin | Argent |
47 | ♂ | Guido | bois, bois, forêt |
48 | ♂ | Haruki | Printemps |
49 | ♂ | Henri | souverain Roi |
50 | ♀ | Hikaru | Clignotant éclat |
51 | ♂ | Hiroki | Joie de la richesse |
52 | ♂ | Hiroo | |
53 | ♂ | Ibuki | |
54 | ♂ | Jani | don de Yahvé |
55 | ♂ | Jardian | |
56 | ♂ | Jason | il va guérir |
57 | ♂ | Jesse | don (de Dieu) |
58 | ♂ | Jin | Tendresse |
59 | ♂ | John | Yahweh est miséricordieux |
60 | ♂ | Jonathan | Don de Dieu |
61 | ♂ | Junichi | premier fils |
62 | ♂ | Justin | Vertueux |
63 | ♂ | Kai | keyholder |
64 | ♀ | Kairi | Chanson |
65 | ♂ | Katsu | Victoire |
66 | ♂ | Kazuaki | Paix lumineux |
67 | ♂ | Kei | fortement avec la lance |
68 | ♂ | Keisuke | |
69 | ♂ | Ken | Né |
70 | ♂ | Kenichiro | |
71 | ♂ | Kenneth | chef des pompiers, née du feu |
72 | ♂ | Kevis | variante bel enfant de kevin |
73 | ♀ | Kiran | Ray |
74 | ♂ | Kotaro | , Fils du Grand brillant |
75 | ♂ | Koutaro | |
76 | ♂ | Kuga | |
77 | ♂ | Lance | Vieux germanique chevalier de l `gardien, pays |
78 | ♀ | Lebron | |
79 | ♂ | Leo | Lion |
80 | ♂ | Leon | lion |
81 | ♂ | Leonardo | lion, dur |
82 | ♂ | Louis | guerrier glorieux |
83 | ♂ | Lovino | |
84 | ♂ | Luan | Rébellion |
85 | ♂ | Luis | guerrier glorieux |
86 | ♂ | Lupe | |
87 | ♀ | Madrid | De la ville de Madrid, Espagne |
88 | ♀ | Mai | Ocean |
89 | ♂ | Masatoshi | |
90 | ♂ | Masaya | |
91 | ♂ | Mashu | |
92 | ♂ | Muneshige | |
93 | ♂ | Nam Quan | |
94 | ♀ | Naoki | Honnête, droit |
95 | ♂ | Nathaniel | Dieu a donné |
96 | ♂ | Notte | |
97 | ♀ | Nova | Chasse papillon (Hopi). |
98 | ♂ | Oliver | Onze |
99 | ♂ | Osamu | Discipline, étude |
100 | ♂ | Quinlan | Soft-forme |
101 | ♂ | Reda | En faveur d'Allah |
102 | ♂ | Reiri | |
103 | ♂ | Ricardo | fort, courageux |
104 | ♂ | Rivai | |
105 | ♂ | Roy | Roi |
106 | ♂ | Rusty | Rusty |
107 | ♂ | Ryan | Roi |
108 | ♂ | Ryu | |
109 | ♂ | Ryuhei | |
110 | ♂ | Şahan | |
111 | ♂ | Salazar | |
112 | ♂ | Sekhar | |
113 | ♀ | Sena | le bienheureux |
114 | ♀ | Shin | Réel, vrai |
115 | ♂ | Shintaro | |
116 | ♂ | Shugo | |
117 | ♂ | Shun | Vitesse; |
118 | ♂ | Shunsuke | Perspicace |
119 | ♂ | Shuto | |
120 | ♂ | Taemin | |
121 | ♀ | Taka | longue honorable |
122 | ♂ | Takashi | Aspiration Noble |
123 | ♂ | Takayuki | |
124 | ♂ | Takefumi | |
125 | ♂ | Takeo | Forte comme le bambou |
126 | ♂ | Tatsuya | Accompli |
127 | ♂ | Tsutomu | Labeur |
128 | ♀ | Tú | graphiques, |
129 | ♂ | Tullio | De Tullius familiales |
130 | ♂ | Velten | Force, courage |
131 | ♂ | Victor | Victor |
132 | ♂ | Vincenzo | Victor |
133 | ♂ | Volker | Les gens à surveiller |
134 | ♂ | Wesley | prairie ouest |
135 | ♂ | Yasuhito | |
136 | ♂ | Yohsuke | |
137 | ♂ | Yoshiki | |
138 | ♂ | Yuku | |
139 | ♂ | Yuri | |
140 | ♂ | Yusuke | Apaisant soutien |
141 | ♀ | Yuta | Adorer |
142 | ♂ | あきら | |
143 | ♂ | アドルフ | |
144 | ♂ | えいじ | |
145 | ♂ | エレン | |
146 | ♂ | カズヤ | |
147 | ♂ | くうた | |
148 | ♂ | けいすけ | |
149 | ♂ | シルバー | |
150 | ♂ | ジン | |
151 | ♂ | だいき | |
152 | ♂ | としは | |
153 | ♂ | にこる | |
154 | ♂ | ゆみる | |
155 | ♂ | 三谷幸一 | |
156 | ♂ | 上山 雄資 | |
157 | ♂ | 亘生 | |
158 | ♀ | 亮 | |
159 | ♂ | 亮太 | |
160 | ♂ | 仁 | |
161 | ♂ | 健一郎 | |
162 | ♂ | 健太郎 | |
163 | ♂ | 健治 | |
164 | ♀ | 優 | |
165 | ♂ | 優樹 | |
166 | ♂ | 冬樹 | |
167 | ♂ | 凌 | |
168 | ♂ | 出羽一樹 | |
169 | ♂ | 勇気 | |
170 | ♂ | 勝志 | |
171 | ♀ | 千佳 | |
172 | ♂ | 博幸 | |
173 | ♂ | 司 | |
174 | ♂ | 和彦 | |
175 | ♂ | 圭 | |
176 | ♂ | 大場優志 | |
177 | ♂ | 大森欣洋 | |
178 | ♂ | 太郎 | |
179 | ♂ | 太陽 | |
180 | ♂ | 宇宙 | |
181 | ♂ | 宏司 | |
182 | ♂ | 宏昌 | |
183 | ♂ | 宏樹 | |
184 | ♂ | 寿樹 | |
185 | ♂ | 小泉 | |
186 | ♂ | 山下信夫 | |
187 | ♂ | 嶺夜 | |
188 | ♂ | 州策 | |
189 | ♂ | 平裕 | |
190 | ♂ | 康貴 | |
191 | ♂ | 影斗 | |
192 | ♂ | 憲 | |
193 | ♂ | 新太郎 | |
194 | ♂ | 普輝 | |
195 | ♂ | 晴也 | |
196 | ♂ | 智之 | |
197 | ♂ | 智徳 | |
198 | ♂ | 智輝 | |
199 | ♂ | 暁 | |
200 | ♂ | 松尾健太 | |
201 | ♂ | 森健児 | |
202 | ♂ | 櫻井 照大 | |
203 | ♂ | 正人 | |
204 | ♂ | 正明 | |
205 | ♂ | 正晃 | |
206 | ♀ | 歩 | |
207 | ♂ | 毅 | |
208 | ♂ | 毅男 | |
209 | ♂ | 泰彦 | |
210 | ♂ | 海里 | |
211 | ♂ | 淳 | |
212 | ♂ | 玉井 | |
213 | ♂ | 白川 | |
214 | ♂ | 真 | précieux, rare, réel, vrai, chaste, pur |
215 | ♀ | 真央 | |
216 | ♂ | 真理央 | |
217 | ♂ | 知研 | |
218 | ♂ | 祐介 | |
219 | ♂ | 福島宗鷹 | |
220 | ♀ | 立 | |
221 | ♂ | 竜馬 | |
222 | ♂ | 章義 | |
223 | ♂ | 純二 | |
224 | ♂ | 繁樹 | |
225 | ♂ | 裕信 | |
226 | ♂ | 裕次 | |
227 | ♂ | 裕貴 | |
228 | ♂ | 誠司 | |
229 | ♂ | 貴大 | |
230 | ♂ | 賢志 | |
231 | ♂ | 近森真仁 | |
232 | ♂ | 遼 | |
233 | ♂ | 郁 | |
234 | ♂ | 陽 | |
235 | ♂ | 陽太 | |
236 | ♂ | 隆彦 | |
237 | ♂ | 雄大 | |
238 | ♂ | 青柳 | |
239 | ♂ | 鼈甲屋 | |
240 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien