# | ♂ | Nom | Sens |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Abdera | à partir de Abdera |
2 | ♂ | Abderus | un ami d'Hercule |
3 | ♂ | Acis | amant de Galatée |
4 | ♀ | Adeline | Beauté |
5 | ♂ | Alain | La roche |
6 | ♀ | Anan | nuage |
7 | ♂ | Anpu | dieu de la mort |
8 | ♂ | Anton | inestimable |
9 | ♀ | Avia | Mon père est le Seigneur |
10 | ♀ | Bahar | printemps |
11 | ♀ | Bambi | Peu |
12 | ♀ | Binder | Reliure de livre |
13 | ♂ | Carlos | Gratuit |
14 | ♂ | Carmel | Jardin |
15 | ♂ | Cbv | |
16 | ♂ | Chale | fort et viril |
17 | ♂ | Daniel | Dieu est mon juge |
18 | ♂ | Dario | Pour maintenir |
19 | ♂ | David | D'origine Hebrew, le prénom David est retrouvé chez les hommes et dans les noms de famille, il très courant en français et en anglais. Ce prénom est un dérivé de 'Dawid’ sa forme originale en Hebrew, et qui signifie 'Chéri' ou 'Bien-Aimé'. David est souvent retrouvé / raccourci en "Dave/Davey/Davie/Davy". Au 10e siècle av. J.-C, David était le prénom du deuxième roi d’Israël, mais aussi le plus grand de tous. |
20 | ♂ | Demetri | Suiveur de Déméter |
21 | ♂ | Edek | gardien de la propriété |
22 | ♂ | Ehud | Lié |
23 | ♂ | Eliko | |
24 | ♂ | Erik | règle de la loi |
25 | ♂ | Felix | heureux |
26 | ♂ | Fugiki | montagnes enneigées |
27 | ♂ | Gael | Nom |
28 | ♂ | Gamal | |
29 | ♂ | Georgiy | Boer |
30 | ♂ | Grisha | variante de Gregorios |
31 | ♂ | Hernan | Intelligent |
32 | ♂ | Itay | Isle of Palms |
33 | ♂ | Jared | Quelqu'un qui gouverne |
34 | ♂ | Jonny | Yahweh est miséricordieux |
35 | ♂ | Kaki | |
36 | ♂ | Kane | combattant |
37 | ♂ | Kang Joon | |
38 | ♂ | Keanu | Cool |
39 | ♂ | Liem | sincère |
40 | ♂ | Lionell | Jeune lion |
41 | ♀ | Liran | |
42 | ♂ | Luciano | éclairage |
43 | ♂ | Luke | à partir de Lucanie, de la lumière |
44 | ♂ | Miass | |
45 | ♂ | Misha | Hébreu pour «Qui est comme Dieu" |
46 | ♀ | Mishel | Lumière |
47 | ♂ | Morgan | effacer |
48 | ♂ | Moritz | Moor, habitant de la Mauritanie |
49 | ♂ | Mustafa | sélectionné |
50 | ♂ | Naill | |
51 | ♂ | Nelmy | |
52 | ♂ | Nuriel | |
53 | ♂ | Ohad | salué confessent |
54 | ♂ | Omer | Eloquent ou un faisceau de grain |
55 | ♀ | Or | Léger |
56 | ♂ | Oren | Pine |
57 | ♂ | Pagiel | la prévention ou la prière, de Dieu |
58 | ♂ | Panan | Musicien |
59 | ♂ | Percy | Pierce |
60 | ♂ | Perseus | fils de Danaé |
61 | ♂ | Philip | Chevaux ami |
62 | ♂ | Rey | Rouge |
63 | ♂ | Rustam | |
64 | ♂ | Shfik | |
65 | ♂ | Tal | Rosée |
66 | ♀ | Tamires | |
67 | ♂ | Toshiro | Talentueux, intelligent |
68 | ♂ | Ty | Pays Eoghans (un comté en Irlande) |
69 | ♂ | Vladimir | règle par le célèbre |
70 | ♂ | Wilhelm | avec la volonté forte comme un casque |
71 | ♂ | Xabi | |
72 | ♂ | Yaron | Chanter |
73 | ♀ | Yasha | |
74 | ♂ | Yoram | L'Éternel est exalté |
75 | ♂ | Yuri | Boer, Akkerman |
76 | ♂ | Yuval | circulation |
77 | ♂ | Zalgo | |
78 | ♂ | Zohar | Lumière, Brilliance |
79 | ♀ | Zyphire | de l'ouest |
80 | ♂ | אבא | |
81 | ♂ | אביב | |
82 | ♂ | אביחי | |
83 | ♂ | אבישי | |
84 | ♂ | אדם | |
85 | ♂ | אהוד | |
86 | ♂ | אוהד | |
87 | ♂ | אופיר | |
88 | ♂ | אוֹפֶק | Horizon |
89 | ♀ | אור | |
90 | ♂ | אור גל | |
91 | ♀ | אוראל | |
92 | ♀ | אורי | |
93 | ♂ | אייל | |
94 | ♂ | איל | |
95 | ♂ | אילון | |
96 | ♀ | איליי | |
97 | ♂ | אילן | |
98 | ♂ | אירד | |
99 | ♂ | איתי | |
100 | ♂ | איתן | |
101 | ♂ | אַלוֹן | Oak |
102 | ♀ | אלי | |
103 | ♂ | אלכסנדר | |
104 | ♀ | אלמוג | |
105 | ♂ | אלעד | |
106 | ♂ | אסף | |
107 | ♂ | ארז | |
108 | ♂ | אריאל | |
109 | ♂ | אשחר | |
110 | ♂ | בועז | |
111 | ♂ | בן | |
112 | ♂ | בני | |
113 | ♀ | בר | |
114 | ♂ | ג'ון | |
115 | ♂ | גבריאל | |
116 | ♂ | גור | |
117 | ♂ | גיא | |
118 | ♀ | גל | |
119 | ♂ | גלעד | |
120 | ♂ | גריזמן | |
121 | ♂ | גרשון | |
122 | ♂ | דביר | |
123 | ♂ | דוד | |
124 | ♂ | דוד אל | |
125 | ♂ | דודאל | |
126 | ♂ | דולב | |
127 | ♀ | דן | |
128 | ♀ | דניאל | |
129 | ♂ | דרור | |
130 | ♂ | דרורלה | |
131 | ♂ | הוגסמיד | |
132 | ♂ | הוד | |
133 | ♂ | ויקטור | |
134 | ♂ | ולדיסלב | |
135 | ♂ | זיו | |
136 | ♀ | זין | |
137 | ♂ | חיים | |
138 | ♂ | חכמה | |
139 | ♂ | טום | |
140 | ♂ | יָאִיר | il semble |
141 | ♀ | יאן | |
142 | ♂ | יהונתן | |
143 | ♀ | יוּבָל | |
144 | ♂ | יוני | |
145 | ♀ | יונתן | |
146 | ♂ | יוסי | |
147 | ♂ | יועד | |
148 | ♂ | יורם | |
149 | ♂ | יותם | |
150 | ♀ | ים | |
151 | ♂ | ינון | |
152 | ♂ | יעקב | |
153 | ♂ | יער | |
154 | ♂ | יצחק | |
155 | ♂ | ירדן | |
156 | ♂ | כפיר | |
157 | ♀ | כרם | |
158 | ♂ | כרמל | |
159 | ♂ | לאו | |
160 | ♂ | לב | |
161 | ♂ | לוק | |
162 | ♂ | לי | |
163 | ♂ | ליאור | |
164 | ♂ | ליאם | |
165 | ♂ | ליעם | |
166 | ♂ | לירן | |
167 | ♂ | מאור | |
168 | ♂ | מייקל | |
169 | ♂ | מישל | |
170 | ♂ | מלאכי | |
171 | ♂ | מנחם | |
172 | ♀ | מעיין | |
173 | ♂ | נאראקו | |
174 | ♂ | נווה | |
175 | ♂ | נומ | |
176 | ♂ | נועם | |
177 | ♂ | נח | |
178 | ♀ | ניב | |
179 | ♂ | ניבי | |
180 | ♂ | ניסן | |
181 | ♂ | ניקלאוס | |
182 | ♂ | ניר | |
183 | ♂ | נמו | |
184 | ♀ | נעם | |
185 | ♂ | נפתלי | |
186 | ♂ | נתן | |
187 | ♂ | סהר | |
188 | ♂ | סוקה | |
189 | ♂ | סטס | |
190 | ♂ | סמיר | |
191 | ♂ | סקסי | |
192 | ♀ | עדי | |
193 | ♂ | עודד | |
194 | ♂ | עומר | |
195 | ♀ | עידו | |
196 | ♀ | עידן | |
197 | ♂ | עילי | |
198 | ♂ | עינבל | |
199 | ♂ | עמי | |
200 | ♂ | עמית | |
201 | ♂ | עמנואל | |
202 | ♂ | עמרי | |
203 | ♂ | ערן | |
204 | ♀ | פארס | |
205 | ♂ | פבל | |
206 | ♂ | צח | |
207 | ♂ | קובי | |
208 | ♂ | קוזמה | |
209 | ♂ | קלמי | |
210 | ♂ | קקי | |
211 | ♂ | קרודו | |
212 | ♂ | ראם | |
213 | ♂ | ראר | |
214 | ♂ | רובין | |
215 | ♀ | רוֹן | chanson, de la joie |
216 | ♂ | רונן | |
217 | ♂ | רועי | |
218 | ♂ | רותם | |
219 | ♀ | רז | |
220 | ♂ | רן | |
221 | ♂ | שגב | |
222 | ♂ | שגיא | |
223 | ♀ | שחר | |
224 | ♂ | שי | |
225 | ♀ | שָׁלֵו | Calme, silence |
226 | ♂ | שלומאה | |
227 | ♂ | שליו | |
228 | ♂ | שמואל | |
229 | ♂ | שניאור | |
230 | ♂ | שניצל | |
231 | ♂ | שניר | |
232 | ♂ | שרק | |
233 | ♂ | תומר |
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien