# | ♂ | Nom | Sens |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abimanyu | |
2 | ♂ | Adiel | Mes bijoux est Dieu |
3 | ♂ | Ajay Mithran | |
4 | ♂ | Ajaychandru | |
5 | ♀ | Ajeethkumar | |
6 | ♀ | Akriti | schéma |
7 | ♂ | Arulprakasham | |
8 | ♀ | Arya | Originaire de Adria noir (Venise) mat, noir |
9 | ♂ | Babu | Osiriss premier-né |
10 | ♀ | Bala | Fille |
11 | ♂ | Balamurugan | |
12 | ♂ | Barvesh | |
13 | ♂ | Bhaskar | Soleil |
14 | ♂ | Boopathiraja | |
15 | ♂ | Chandrasekaran | |
16 | ♂ | Danveer | bienveillant |
17 | ♂ | Darshan | Voir |
18 | ♂ | David | D'origine Hebrew, le prénom David est retrouvé chez les hommes et dans les noms de famille, il très courant en français et en anglais. Ce prénom est un dérivé de 'Dawid’ sa forme originale en Hebrew, et qui signifie 'Chéri' ou 'Bien-Aimé'. David est souvent retrouvé / raccourci en "Dave/Davey/Davie/Davy". Au 10e siècle av. J.-C, David était le prénom du deuxième roi d’Israël, mais aussi le plus grand de tous. |
19 | ♂ | Deepan | |
20 | ♂ | Dinesh | Dirigeant de la journée |
21 | ♂ | Divakar | Le soleil |
22 | ♂ | Dusyaa | |
23 | ♂ | Ganesan | |
24 | ♂ | Govindaraja | |
25 | ♂ | Hari | un |
26 | ♂ | Hari Baskar | |
27 | ♂ | Hashwinraj | |
28 | ♂ | Idal Valan | |
29 | ♂ | Ilaya Raja | |
30 | ♂ | Jeevan | Donner la vie |
31 | ♂ | Jegadeesan | |
32 | ♂ | Jegan | |
33 | ♂ | Jothilingam | |
34 | ♂ | Kandasamy | |
35 | ♂ | Kanesh | |
36 | ♂ | Kapil | nom d'un Rishi |
37 | ♂ | Karthik | un mois dans le calendrier hindou |
38 | ♂ | Karthikeyan | qui a été soulevée par Krittika |
39 | ♂ | Kesavan | |
40 | ♂ | Kirubhakaran | |
41 | ♂ | Kumar | Seigneur Shiva |
42 | ♂ | Madhanraj | |
43 | ♂ | Magesh | |
44 | ♂ | Mahesh | Grand souverain |
45 | ♂ | Mangalesh | personne positive |
46 | ♀ | Maniraj | |
47 | ♂ | Manojkumar | |
48 | ♂ | Mareeswaran | |
49 | ♂ | Mithun | Set; Gémeaux |
50 | ♂ | Mohan | |
51 | ♂ | Muruganandam | |
52 | ♂ | Murugathas | |
53 | ♂ | Muthu | |
54 | ♂ | Muthukamu | |
55 | ♂ | Muthuraja | |
56 | ♂ | Navin | nouveau |
57 | ♀ | Nevin | D'origine allemande, ce qui signifie \\ u0026quot; neveu \\ u0026quot.; |
58 | ♂ | Nishanth | aube paisible |
59 | ♂ | Owshikdev | |
60 | ♂ | Palpandi | |
61 | ♂ | Pandiyan | |
62 | ♂ | Paramathayalan | |
63 | ♂ | Pavikesh | |
64 | ♂ | Pirathap | |
65 | ♂ | Pooviniyan | |
66 | ♀ | Prabha | éclat incandescent |
67 | ♂ | Prabhakaran | |
68 | ♂ | Prabhu | |
69 | ♂ | Pradeep | éclairage |
70 | ♂ | Prakash | éclairage |
71 | ♂ | Pranav | Syllabe sacrée (OM) |
72 | ♂ | Prasana | |
73 | ♂ | Prashanth | calmer |
74 | ♂ | Praveen | compétent |
75 | ♂ | Pravin | Capable |
76 | ♂ | Prethvik | |
77 | ♂ | Prithiveraj | |
78 | ♀ | Priyadarshini | belle à regarder |
79 | ♂ | Pugazhendhi | |
80 | ♂ | Ragul | |
81 | ♂ | Rajkumar | |
82 | ♂ | Rameshbabu | |
83 | ♀ | Rohitashva | |
84 | ♂ | Sanjay | triomphant |
85 | ♂ | Sankar | |
86 | ♀ | Saran | Joy |
87 | ♀ | Sarvesh | Le Seigneur de tous |
88 | ♂ | Sathisgh | |
89 | ♂ | Senthilkumar | |
90 | ♂ | Shailesh | roi de la montagne |
91 | ♂ | Shenthil | |
92 | ♂ | Sri Magizhan | |
93 | ♂ | Sudharsan | |
94 | ♀ | Suresh Kumar | |
95 | ♂ | Thileepan | |
96 | ♂ | Thomas | Thomas est un prénom de naissance masculin. Celui-ci provient de Grèce et plus précisément du prénom Aramaic "Ta'oma" signifiant "jumeaux". Après la période de Saint Thomas Becket (12e siècle), le prénom de Thomas devient populaire en Angleterre. Il se retrouve aussi utilisé pour la gente féminine avec Thomasina, Tamsyn, Tamsin, Tasmina, Tasmino, Thomaida/Thomais, ou Tammy. |
97 | ♂ | Umasankar | |
98 | ♂ | Vasu | Rich |
99 | ♂ | Venkatesh | |
100 | ♂ | Vignesh | |
101 | ♂ | Vijay | Conquérir |
102 | ♂ | Viknesh | |
103 | ♂ | Vinodkumar | |
104 | ♀ | Vinoth | |
105 | ♂ | Yashwant | Glorieux |
106 | ♂ | Yuvaraj | |
107 | ♂ | உதயா | |
108 | ♂ | எ | |
109 | ♂ | கோபி | |
110 | ♂ | சிவா | |
111 | ♂ | ஞ | |
112 | ♂ | மணி | |
113 | ♂ | மனோ | |
114 | ♀ | ரவி | |
115 | ♂ | ராஜு | |
116 | ♂ | லோகு | |
117 | ♂ | ஸ்ரீ |
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien