# | ♂ | Nom | Sens |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Abasi | poupe |
2 | ♂ | Aladár | Gloire de la Foi |
3 | ♂ | Aleksander | Guerrier Gardien |
4 | ♂ | Aleksandr | le protecteur, le afweerder des hommes |
5 | ♀ | Alesha | Noble |
6 | ♂ | Alex | le protecteur, le afweerder des hommes |
7 | ♂ | Allister | le protecteur |
8 | ♂ | Anatol | Aube |
9 | ♂ | Andrey | Brave; Manly |
10 | ♂ | Andrian | Masculine, courageux. La version moderne de Andrew |
11 | ♂ | Arek | accrue, haute montagne |
12 | ♂ | Artem | |
13 | ♀ | Bobbi | Variante orthographique de Bobbie |
14 | ♂ | Dmytro | |
15 | ♂ | Drake | Serpent |
16 | ♂ | Edem | Dieu m'a sauvé |
17 | ♂ | Eduardo | Riche |
18 | ♂ | Elbrus | |
19 | ♂ | Emin | |
20 | ♂ | Erdem | vertu |
21 | ♂ | György | terre |
22 | ♂ | Hamlin | Maison |
23 | ♂ | Igor | préserver, protéger |
24 | ♂ | Jarosław | |
25 | ♂ | Jonas | colombe de la paix |
26 | ♂ | Levan | |
27 | ♀ | Lewan | |
28 | ♂ | Loki | Dieu Filou |
29 | ♀ | Lorand | Célèbre |
30 | ♂ | Lucan | Un des Lucania |
31 | ♂ | Mael | perle |
32 | ♂ | Marek | fils de Mars |
33 | ♂ | Mark | fils de Mars |
34 | ♂ | Markus | fils de Mars |
35 | ♂ | Maryk | |
36 | ♂ | Nazar | vision de la vue |
37 | ♂ | Nestor | Retour |
38 | ♂ | Nicolas | vainqueur de la population, aimé de tous |
39 | ♂ | Niko | vainqueur de la population, aimé de tous |
40 | ♂ | Norbert | splendeur |
41 | ♂ | Paul | petite ou modeste |
42 | ♂ | Rafael | Le Seigneur guérit, guéri |
43 | ♂ | Rasim | Planificateur, organisateur |
44 | ♀ | Rinat | le bonheur, la mélodie |
45 | ♂ | Roland | courageux, brave |
46 | ♂ | Roman | Roman |
47 | ♂ | Romek | Un citoyen de Rome |
48 | ♂ | Sofian | Constructeur ci-joint |
49 | ♂ | Sofiane | Qui |
50 | ♂ | Sofyan | |
51 | ♂ | Stelian | une étoile |
52 | ♂ | Taras | Taranto, Italie |
53 | ♂ | Timur | fer |
54 | ♂ | Tobias | Dieu est mon bien |
55 | ♂ | Todor | Cadeau |
56 | ♂ | Veleslav | Gloire est grande |
57 | ♂ | Yanis | don de Yahvé |
58 | ♂ | Yоussef | |
59 | ♂ | Zabar | Cactus |
60 | ♂ | Zahir | Florissant |
61 | ♂ | Zoubir | |
62 | ♂ | Андріан | |
63 | ♂ | Андрій | |
64 | ♂ | Антон | |
65 | ♂ | Артем | |
66 | ♂ | Артур | |
67 | ♂ | Беку | |
68 | ♂ | Богдан | donnée par Dieu, Dieu, étant donné |
69 | ♂ | Божена | |
70 | ♂ | Борис | En bref, le loup |
71 | ♂ | Вадим | |
72 | ♂ | Валерій | |
73 | ♂ | Василь | |
74 | ♂ | Вася | |
75 | ♀ | Віка | |
76 | ♂ | Віктор | |
77 | ♂ | Віталік | |
78 | ♂ | Влад | |
79 | ♂ | Володя | |
80 | ♀ | Ганна | |
81 | ♂ | Гордій | |
82 | ♂ | Гріша | |
83 | ♂ | Даниїл | |
84 | ♂ | Данко | |
85 | ♂ | Денис | |
86 | ♀ | Деніс | |
87 | ♂ | Дима | |
88 | ♀ | Діма | |
89 | ♂ | Дмитро | |
90 | ♀ | Єва | |
91 | ♂ | Ігор | |
92 | ♀ | Інна | |
93 | ♂ | Каміль | |
94 | ♂ | Манолій | |
95 | ♂ | Марян | |
96 | ♂ | Микола | |
97 | ♂ | Михайло | |
98 | ♂ | Назар | |
99 | ♂ | Назарій | |
100 | ♀ | Настя | |
101 | ♂ | Олег | |
102 | ♂ | Олексій | |
103 | ♂ | Орест | |
104 | ♂ | Осман | |
105 | ♂ | Остап | |
106 | ♂ | Павло | |
107 | ♂ | Ролло | |
108 | ♂ | Роман | Roman |
109 | ♂ | Рувим | |
110 | ♂ | Руслан | |
111 | ♀ | Саша | |
112 | ♂ | Сергій | |
113 | ♂ | Соломон | |
114 | ♂ | Степан | |
115 | ♂ | Тайлер | |
116 | ♂ | Тарас | Taras |
117 | ♂ | Тимофій | |
118 | ♂ | Фелікс | |
119 | ♀ | Юля | |
120 | ♂ | Юра | |
121 | ♂ | Ярема | |
122 | ♂ | Ярослав |
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien