# | ♂ | Nom | Sens |
---|---|---|---|
1 | ♂ | A | |
2 | ♂ | Aariz | décent |
3 | ♂ | Aaryan | de la plus grande force |
4 | ♂ | Abdullah | serviteur de Dieu |
5 | ♂ | Adnan | colon |
6 | ♂ | Akash | L'air |
7 | ♀ | Anan | nuage |
8 | ♂ | Anis | Cher ami |
9 | ♂ | Arhan | |
10 | ♂ | Arian | Originaire de Adria noir (Venise) mat, noir |
11 | ♂ | Arif | Appris, réfléchi, savant |
12 | ♂ | Ashik | |
13 | ♂ | Asif | Describer |
14 | ♂ | Ayaan | don de Yahvé |
15 | ♂ | B | |
16 | ♂ | Belal | |
17 | ♂ | Chandan | santal |
18 | ♂ | Emon | |
19 | ♂ | Evan | l'archer |
20 | ♂ | F | |
21 | ♂ | Hasan | precentor |
22 | ♂ | Ismail | Dieu entendra |
23 | ♀ | M | |
24 | ♀ | Mahin | par rapport à la Lune |
25 | ♂ | Mamun | fiable fiable |
26 | ♂ | Masud | heureux |
27 | ♂ | Md | |
28 | ♀ | Medina | Prophète |
29 | ♀ | Moaz | |
30 | ♂ | Monir | |
31 | ♂ | N | |
32 | ♂ | Nazmul | |
33 | ♂ | P | |
34 | ♂ | R | |
35 | ♂ | Raju | |
36 | ♂ | Rakib | |
37 | ♂ | Rasel | |
38 | ♂ | Rifat | Posté élevé, élevé |
39 | ♂ | Ripon | |
40 | ♂ | Riyaaz | Riaz |
41 | ♂ | Roman | Roman |
42 | ♀ | S | |
43 | ♂ | Saddam | une qui confronte |
44 | ♂ | Safwan | Propre, clair, pierre lisse |
45 | ♂ | Saif | |
46 | ♂ | Saiful | Épée de Vérité |
47 | ♂ | Sajal | |
48 | ♂ | Sanjoy | |
49 | ♂ | Shahin | Faucon, faucon |
50 | ♂ | Shamim | parfumé |
# | ♂ | Nom | Sens |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Adiba | Civilisé, cultivé |
2 | ♂ | Adnan | colon |
3 | ♀ | Afroja | |
4 | ♀ | Caro | Mec, mec, grand ou homme libre, la variante féminine de Charles, mâle |
5 | ♀ | Farzana | intelligemment |
6 | ♀ | Fatema | |
7 | ♀ | H | |
8 | ♀ | Israt | affection |
9 | ♀ | Jamia | Forme Animaux de James utilisé comme le nom d'une femme |
10 | ♀ | Mausumi | beauté vent de mousson |
11 | ♀ | Medina | Prophète |
12 | ♂ | Mitu | |
13 | ♀ | Moriom | |
14 | ♀ | Mukta | Unconstrainted |
15 | ♀ | Muna | Espoir; |
16 | ♀ | Munni | |
17 | ♀ | Mysha | Joyful tout au long de la vie |
18 | ♂ | N | |
19 | ♀ | Neha | amour, affection |
20 | ♀ | Priya | Bien-aimé |
21 | ♀ | Priyanka | belle ou aimable symbole de l'acte ou de l'institution |
22 | ♀ | Riya | Chanteur |
23 | ♀ | Roshni | |
24 | ♀ | Ruma | Queen of the Apes |
25 | ♀ | S | |
26 | ♀ | Samia | Sublime, sublime |
27 | ♂ | Sanga | Il est venu de la vallée |
28 | ♀ | Shahanaz | |
29 | ♀ | Sharmin | |
30 | ♀ | Srijita | |
31 | ♂ | Taiki | Beaucoup savent |
32 | ♀ | Tanha | |
33 | ♀ | Tasnim | Paradise Fontaine |
34 | ♀ | অমি | |
35 | ♀ | আ | |
36 | ♀ | আছমা | |
37 | ♀ | আরফা | |
38 | ♂ | ইফতি | |
39 | ♀ | ইভা | |
40 | ♂ | ক | |
41 | ♀ | কনা | |
42 | ♂ | জ | |
43 | ♀ | জারা | |
44 | ♀ | জেমি | |
45 | ♀ | ঝুমা | |
46 | ♀ | ট | |
47 | ♀ | ত | |
48 | ♀ | তনু | |
49 | ♀ | তাহা | |
50 | ♀ | তিথি |
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien